স্মারক নং ০৮-০১/১১-১২/৫৬৫, তারিখঃ ২৪/১১/১১ ইং
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতির নাম | ব্যয় | মমত্মব্য |
১। | মেলান্দী মন্দীর উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মন্দীর কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
২। | ভড়বড়াইল দূর্গা মন্দীর উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মন্দীর কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
৩। | চন্দ্রকোলা উত্তরপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মসজিদ কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
৪। | গোরাঙ্গপুর ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মাদ্রাসা কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
৫। | শ্যামপুর হাট সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন | ২.০০ মেঃটন | কেন্দ্র কমিটি | ২.০০ মেঃটন |
|
৬। | আত্রাই মাতৃকেন্দ্র উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | কেন্দ্র কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
৭। | ঘাসিগ্রাম ইউপির প্রিন্টার ক্রয় | ১.০০ মেঃটন | মোছাঃ রাহেলা বেগম | ১.০০ মেঃটন |
|
৮। | গোছা উত্তরপাড়া সিরাজের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃটন | মসজিদ কমিটি | ২.০০ মেঃটন |
|
৯। | নারায়নপুর গ্রামের শেষ দক্ষিনেহবিবর মেম্বারের বাড়ির নিকট মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃটন | মসজিদ কমিটি | ২.০০ মেঃটন |
|
স্মারক নং ৫১.০১.২০০৫.০০০.০৮.০০৫-১২-৩৭৯, তারিখ ০৯/০৫১২ ইং।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতির নাম | ব্যয় | মমত্মব্য |
১০। | হাটতৈড় ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মাদ্রাসা কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
১১। | কৃষ্ণপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মাদ্রাসা কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
১২। | নারায়নপুর গ্রামে দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০ মেঃটন | মসজিদ কমিটি | ৩.০০ মেঃটন |
|
১৩। | গোছা এফতেদায়ি মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০ মেঃটন | মাদ্রাসা কমিটি | ২.০০ মেঃটন |
|
১৪। | আত্রাই জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মসজিদ কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
১৫। | মহিষকুন্ডি হাফেজিয়া মাদ্রসা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃটন | মাদ্রাসা কমিটি | ১.০০ মেঃটন |
|
১৬। | শ্যামপুর হাট সিড ষ্টোরের চেয়ার ক্রয় | ৩.০০ মেঃটন | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ৩.০০ মেঃটন |
|
খাতঃ অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী।
অর্থবছরঃ ২০১১-২০১২
প্রকল্প তালিকা
স্মারক নং ৫৪০ (০৬)১(১০) তারিখ ১৯/১০/১১
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতির নাম | ব্যয় | মমত্মব্য |
১। | শ্যামপুরহাট কৃষি বিভাগ এর বীজ ঘরের সামনে গর্ত ভরটা | ১,৮৯,০০০/- | মোঃ জোনাব আলী | ১,৮৯,০০০/- |
|
২। | মহিষকুন্ডি মাদ্রাসার সামনে গর্ত ভরাট সহ মহিষকুন্ডি মাদ্রাসা হতে ডাঙ্গপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে গোয়ালপাড়া সাদেকের বাড়ীর পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম নাসত্মা সংস্কার | ১,১২,০০০/- | মোঃ সাদরম্নল সরকার | ১,১২,০০০/- |
|
৩। | নারায়রপুর গিয়াস মেম্বারের বাড়ী হইতে নারায়নপুর বিলের গভীর নলকুপ পর্যমত্ম রাসত্মা পর্যমত্ম | ২,২৪,০০০/- | মোঃ হবিবর রহমান | ২,২৪,০০০/- |
|
৪। | গোছা হাট হতে মহিরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার এবং বেলনা টেকনিক্যাল বিজনেস মেনেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট | ২,৮০,০০০/- | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ২,৮০,০০০/- |
|
মোট বরাদ্দঃ | ৮,০৫,০০০/- |
|
স্মারক নং ৫১.০১.২০০৫.০০০.০৬.০১০.১২-২৩৯ তারিখ ০৭/০৩/১২
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতির নাম | ব্যয় | মমত্মব্য |
৫। | গোছা হাট হতে গোছা গ্রামের বেসারত এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার এবং দরিয়াপুর ব্রিজ সংলগ্ন রাসত্মা সংস্কার | ২.৫২.০০০/- | মোছাঃ কাজল রেখা | ২.৫২.০০০/- |
|
৬। | শ্যামপুর হাট মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে গর্ত ভরাট | ২,৮০,০০০/- | মোছাঃ আরজিয়া বেগম | ২,৮০,০০০/- |
|
৭। | বড় দেওপুর পাকা রাসত্মা হইতে আহাদ আলী বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২,০৩,০০০/- | মোছাঃ লাইলা বেগম | ২,০৩,০০০/- |
|
মোট বরাদ্দঃ | ৭,৩৫,০০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS